| 索引号 | 文档标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 000014348/2025-158030 | 2024年度长沙市开福区青竹湖街道办事处部门决算 | 2025-10-13 |
| 000014348/2025-101734 | 长沙市开福区青竹湖街道办事处2025年部门预算公开 | 2025-02-10 |
| 000014348/2025-08088 | 青竹湖街道2024年下半年三公费用 | 2025-01-21 |
| 000014348/2024-131851 | 青竹湖街道2024年上半年三公费用 | 2024-07-29 |
| 000014348/2024-17314 | 青竹湖街道2023年下半年三公费用 | 2024-01-30 |
| 000014348/2023-00114 | 青竹湖街道2023年上半年三公费用 | 2023-07-31 |
| 000014348/2023-00019 | 长沙市开福区青竹湖街道办事处2023年部门预算公开 | 2023-02-06 |
| 000014348/2022-00120 | 2021年青竹湖街道办事处部门决算 | 2022-09-19 |
| 000014348/2022-00083 | 长沙市开福区青竹湖街道办事处2022年部门预算公开 | 2022-06-13 |
| 000014348/2022-00041 | 青竹湖街道2021年下半年三公费用 | 2022-03-28 |
| 000014348/2021-00140 | 2020年青竹湖街道办事处部门决算 | 2021-10-13 |
| 000014348/2021-00105 | 青竹湖街道2021年上半年三公费用 | 2021-08-03 |

|政府信息公开指南
|政府信息公开目录
|政府信息公开年报
|政府信息依申请公开
湘公网安备 43010502000498号